服务热线:0591-39010577 / 85236228
快捷导航
  • 0

福清市中央公园环山慢道(A段)工程(施工)-招标公告

招投标小专家 发表于 2019-1-30 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自内蒙古
18268 0

请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
招标公告
招标公告 
1. 招标条件
本招标项目   福清市中央公园环山慢道(A段)工程(施工)   已由   福清市发展和改革局    融发改审批[2018]215号、融发改审批[2018]283号   批准建设,建设单位为   福清市城投建设投资集团有限公司  , 建设资金来源   财政拨款  , 招标人为   福清市城投建设投资集团有限公司  , 委托的招标代理单位为   福建恒信工程咨询有限公司  。 本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况及招标范围
2.1.工程建设地点:
龙江街道、龙山街道、玉屏街道、音西街道、宏路街道
2.2. 工程建设规模:
项目起点位于望江楼,终点至糖厂口,道路全长3564千米,宽度6米。设置高架桥。绿地规划面积:总用地面积约为12695㎡,包括绿化种植设计、苗木品种配置、构筑物小品设计、铺装设计。项目总投资为3503.40万元(其中工程建安费3020.80万元,工程建设其他费380.56万元,基本预备费102.04万元。
2.3. 招标范围和内容:
(1)工程类别:   市政公用工程  
(2)招标类型:   施工总承包  
(3)招标范围和内容:
福清市中央公园环山慢道(A段)工程施工,建设内容包括利用现状环山高干渠及现状道路进行改造,园区道路、木栈道、护栏、绿化种植及附属配套设施等。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准
其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:
工程控制价为31410652元,属于单项合同额4000万元以下的市政综合工程
用于确定注册建造师等级的相关数据:
工程控制价为31410652元,属于城市道路大型工程(单项工程合同额≥3000万元)
用于确定类似工程业绩的相关数据:
/
2.4. 招标控制价(即最高投标限价,下同):   31410652  元;
2.5. 工期要求:总工期:   150  , 定额工期   /  个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)   /  
2.6. 标段划分(如果有):
本项目全部为一个标段
2.7. 质量要求:   符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准  
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于   贰    建设行政主管部门核发合法有效的市政公用工程施工总承包  资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于:   壹    市政公用工程  专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书B证。(无需资质的项目,从其规定)
3.3. 本招标项目   不接受  联合体投标。 招标人接受联合体投标的,投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员, 自愿组成联合体的应由   /  为牵头人, 且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
3.4. 本招标项目   应用   福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为   市政工程  类。 投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有   /   规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。 投标人的企业季度信用得分,可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录)查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求:   0  ; “类似工程业绩”是指:自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内(含在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的   /  
3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的   1   个标段投标,但最多允许中标   1  个标段。(适用于分标段的招标项目)
3.7. 其他资格要求:   企业因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的,企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标,否则视为无效标  
3.8. 本招标项目采用   资格后审  方式对投标人的资格进行审查。
3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于   2018-10-29 09:30:00    2018-11-02 17:00:00   通过   福州建设工程电子招投标交易平台2018版(http://www.fzztb.com:25000/CmsPortalWeb/main/index.xhtml)  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。 本招标项目电子招标文件使用   榕勘测建设工程电子标书生成器V3.2.0.0及以上  打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法:   经评审的最低投标价中标法  
6. 投标保证金的提交
6.1. 投标保证金提交的时间:   2018-11-23 09:45:00  
6.2. 投标保证金提交的金额:   620000  元人民币。
6.3. 投标保证金提交的方式:   (1)应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式,汇到招标公告中招标人指定的投标保证金银行账户,并应在电汇或银行转账单上注明“E3501810102700048001”,如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的,其责任由投标人自行承担;(2)或按福州市建设工程招标投标年度投标保证金制度交存年度投标保证金;(3)或按照福建省建筑业龙头企业有关规定交存年度投标保证金;(4)或以银行保函的形式提交项目投标保证金  
7. 发布公告的媒体
本次招标公告同时在
福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、福州建设工程招投标信息网(www.fzztb.org)、福州建设工程电子招投标交易平台2018版(http://www.fzztb.com:25000/CmsPortalWeb/main/index.xhtml)
上发布。
8. 联系方式
招标人:   福清市城投建设投资集团有限公司  
地址:   福清市清昌大道建设局大楼5楼  , 邮编:   /  
电子邮件:   /  
电话:   0591-85153786  , 传 真:   0591-85153786  
联系人:   林工  
招标代理机构:   福建恒信工程咨询有限公司  
地址:   福州市乌山西路318号鼓楼科技大厦6层  , 邮编:   350002  
电子邮件:   /  
电话:   0591-87560550-806  , 传 真:   0591-87565955  
联系人:   林工  
公共资源电子交易平台名称:   福州建设工程电子招投标交易平台2018版  
网址:   http://www.fzztb.com:25000/CmsPortalWeb/main/index.xhtml  
联系电话:   0591-87585006  
招投标监督机构名称:   福清市住房和城乡建设局  
地址:   福清市清昌大道建设局大楼二层  
联系电话:   0591-85239101  
公共资源交易中心名称:   福州市公共资源交易服务中心  
地址:   福州市温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼  
联系电话:   0591-87598415  
","

福清市中央公园环山慢道(A段)工程(施工)

答疑纪要

招标编号:E3501810102700048001

各投标人:

现对福清市中央公园环山慢道(A段)工程(施工)招标文件有关问题澄清解答如下:

1、问:招标文件中无预付款,根据闽财建[2007]157号文  第十二条规定,合同应当明确预付款进度款的比例。(一)预付款支付比例不低于合同金额的10%,不高于合同价款的30%。为了保质保量按期完成该项工程,请招标人按规定确认工程预付款。

答:按招标文件规定执行。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的文件为准。本答疑纪要作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力,投标人请按上述要求执行。

 

 

招标人:福清市城投建设投资集团有限公司

招标代理机构:福建恒信工程咨询有限公司

日期:2018年11月6日

","

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E3501810102700048001001

本工程于

2018-11-23

第五开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

福清市中央公园环山慢道(A段)工程(施工)

招标人名称:

福清市城投建设投资集团有限公司

建设规模: 项目起点位于望江楼,终点至糖厂口,道路全长3564千米,宽度6米。设置高架桥。绿地规划面积:总用地面积约为12695㎡,包括绿化种植设计、苗木品种配置、构筑物小品设计、铺装设计。项目总投资为3503.40万元(其中工程建安费3020.80万元,工程建设其他费380.56万元,基本预备费102.04万元。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 10.95%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 浙江园冶生态建设有限公司 汤擎楠,浙2331515111421 - 620000 27,734,807.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
2 成龙建设集团有限公司 项目负责人:李兴佩、注册编号:浙133161745514 - 620000 27,932,568.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.17
3 福建省百川建设发展有限公司 陈启沛、闽135111206661 - 620000 27,904,316.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
4 中国电建集团航空港建设有限公司 陈贤林 建造师执业证书注册编号:闽135111206228 - 620000 27,998,488.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
5 福建普尔泰集团有限公司 刘晓凤,闽135151616426 - 620000 28,852,314.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.22
6 金中天水利建设有限公司 汤嘉欢、粤144161637233 - 620000 28,673,387.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
7 卓成建设集团有限公司 马戟、赣134050803531 - 620000 27,763,058.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
8 福建永宏达建筑工程有限公司 苏联基、闽135161820700 - 620000 28,023,601.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
9 江苏江都建设集团有限公司 朱健、苏132141403094 - 620000 28,001,627.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.4
10 福建省远锋建筑工程有限公司 许庆芳、闽135151615367 - 620000 27,797,588.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.68
11 江西省建设工程有限公司 林旭、赣136060701474 - 620000 27,828,978.6000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.84
12 福建省华旭园林工程有限公司 吴秀华,闽135141411144 - 620000 28,648,275.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.51
13 福建省华高建设工程有限公司 夏志坚、闽135151514240 - 620000 27,973,376.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.84
14 福建省骏业市政工程有限公司 杨军霞,闽135131511922 - 620000 28,287,282.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 81.41
15 福建省国筑建设工程有限公司 高燕平、闽135141512106 - 620000 28,651,414.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.39
16 陕西达禹建设工程有限公司 易洪 、 陕135171718960 - 620000 28,089,521.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.52
17 福建润盈建设工程有限公司 卢惠华 闽235111142055 - 620000 28,858,592.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77.52
18 福建省中禹水利水电工程有限公司 赖世江 闽135050803158 - 620000 27,847,821.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73.17
19 江西省荣翔建设有限公司 林永达、赣136151611368 - 620000 27,998,488.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 77.52
20 福建省奋发建设工程有限公司 林其巧、350126197701154450 - 620000 28,886,844.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.8
21 福州闽龙铁路工程有限公司 倪清华 闽135171719066 - 620000 28,419,123.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 81.85
22 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 陆建新 贵152060800786 - 620000 27,725,389.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
23 福建龙辉建设工程有限公司 汪帆 闽135161617978 - 620000 28,127,190.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.31
24 福建住建建设有限公司 张守平 注册编号:闽135141411216 - 620000 27,866,647.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.52
25 中汇建筑集团有限公司 魏宏坚 闽135171820773 - 620000 28,519,573.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.79
26 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 黄恒亮、闽135151615579 - 620000 28,356,342.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
27 福建省融旗建设工程有限公司 陈米兰、闽135151514263 - 620000 28,419,123.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.73
28 湖南省第四工程有限公司 唐越祥 湘143151614526 - 620000 28,494,460.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.4
29 福州市建设工程管理有限公司 许文山 闽135161617813 - 620000 27,869,786.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.52
30 福建佰胜达建设有限公司 王炜峰、闽135151513670 - 620000 27,728,529.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.85
31 浙江中一建设有限公司 江瑞恂 浙133060707354 - 620000 28,375,176.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
32 福建璟榕工程建设发展有限公司 王立棋、闽135000800075 - 620000 28,808,367.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.13
33 福建煜生集团有限公司 吴小鹭、闽135151514894 - 620000 28,629,440.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.5
34 福建省隆恩建设集团有限公司 郑奶松,闽135111105821 - 620000 27,715,979.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 84.95
35 福建国辉建设工程有限公司 谢鑫生 闽135161617573 - 620000 28,387,732.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.38
36 河南圣锦建设工程有限公司 胡瑞芬、豫141141416866 - 620000 28,149,163.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.52
37 四川利德建筑工程有限公司 赵斌秀、川151161727700 - 620000 28,346,924.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.52
38 福建省交泰建设工程有限公司 林兼金、闽135171719934 - 620000 28,208,805.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.7
39 福建才溪建设集团有限公司 林恒:闽135151513688 - 620000 28,528,990.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.69
40 江西昌南建设集团有限公司 吴云兵,注册编号: 赣151141415998 - 620000 28,211,945.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
41 福建巨岸建设工程有限公司 郑盛、闽135161718199 - 620000 28,259,031.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.42
42 山西诚程建筑工程有限公司 张子良:晋114141504540 - 620000 28,183,693.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
43 福建省英城建设工程有限公司 许史铭;闽135141512339 - 620000 28,375,176.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.53
44 江西方远建工集团有限公司 李佑、赣136151714412 - 620000 27,759,919.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
45 方圆建设集团有限公司 张若伟、闽135161616937 - 620000 28,164,859.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.0
46 福建省锦秋建筑工程有限公司 胡健 闽133151539290 - 620000 28,571,129.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.31
47 福建典盛建设工程有限公司 桂忠祥 J150801588 - 620000 28,095,799.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
48 江西中南建设工程集团公司 周益文、 赣136101003751 - 620000 27,668,886.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
49 福建省八方建筑工程有限公司 张莹敏、闽135151617445 - 620000 28,852,314.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.0
50 天颂建设集团有限公司 梁伟伟、浙133141535768 - 620000 27,715,972.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.72
51 泉州市丰泽建筑工程有限公司 黄飞宇,注册编号:闽135141511827 - 620000 27,841,535.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.94
52 中建德信集团有限公司 张声军、闽111060807278 - 620000 28,004,774.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.19
53 曙光建设有限公司 杨丹君 浙132141500105 - 620000 28,519,573.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.89
54 天津安装工程有限公司 邵承浩,津112151510717 - 620000 27,685,349.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
55 福建鸿源辉建设工程有限公司 郑金阳、闽135111105957 - 620000 27,879,204.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.37
56 福建正宇市政园林工程有限公司 蔡桂东、闽132111104011 - 620000 27,741,085.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 78.71
57 福建省新越建工有限公司 张益强、闽135080904120 - 620000 29,458,153.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 73.24
58 福建众诚建设工程有限公司 陈郡,闽135131309441 - 620000 28,620,023.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.94
59 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 赵平 贵152131402535 - 620000 28,450,514.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
60 中通建工城建集团有限公司 李彦杰,冀113111210654 - 620000 27,646,913.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
61 福建汇达建筑工程有限公司 蓝卫平;闽135171820642 - 620000 28,064,408.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.66
62 天工方圆建设集团有限公司 雷林,赣136151611401 - 620000 27,807,005.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
63 福鼎市市政工程有限公司 林爱雪,闽135171720061 - 620000 28,067,548.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.15
64 中泰华安建设集团有限公司 陈家钰 ,赣 136060700802 - 620000 28,230,779.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
65 福建瑞泰建设有限公司 丘汉如、闽135080903982 - 620000 28,419,123.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.39
66 中核工建设集团第四工程局有限公司 林大春 闽135070801666 - 620000 27,923,151.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.67
67 江西省梦远建设有限公司 宋洪道、赣136121305414 - 620000 28,186,832.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
68 福建省广润建筑发展有限公司 杜荣裕、闽135161718552 - 620000 28,673,387.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.69
69 福建省中兴建设发展有限公司 周杨 闽135141511822 - 620000 27,656,330.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72.16
70 福建南剑发展有限公司 何晓辉,闽135151615871 - 620000 28,667,108.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.47
71 福建省华远建工集团有限公司 蓝水生、闽135131410045 - 620000 28,318,673.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.7
72 福建盛德嘉建设发展有限公司 姓名:刘依妹 编号:闽135131308436 - 620000 27,781,893.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 82.79
73 福建省坤亿建设集团有限公司 黄斌、闽135151514849 - 620000 28,014,183.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 76.36
74 福建省中鼎昇建设工程有限公司 张世杰,皖134111208074 - 620000 28,403,428.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.34
75 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 解婧陶 闽135141411162 - 620000 27,816,422.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
76 福建省阜丰工程项目管理有限公司 张坤平(闽135151616485) - 620000 27,938,846.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.57
77 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思 13328868888 - 620000 27,992,210.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.29
78 福建省坤本建设工程有限公司 林斯财 闽135141511939 - 620000 28,274,726.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.31
79 厦门闽坤集团有限公司 王诚海、闽135151513162 - 620000 27,788,171.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.51
80 福建元启建筑工程有限公司 徐秋慧(闽144121220982) - 620000 28,026,740.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.19
81 福建亨立建设集团有限公司 马育华、闽135131308681 - 620000 27,941,985.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71.0
82 福建省交建集团工程有限公司 徐行军、闽135070700473 - 620000 28,274,726.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.99
83 福建省易中成建设发展有限公司 运磊涛、 闽135151718213 - 620000 28,544,685.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.46
84 丰和营造集团股份有限公司 姓名:蔡霖、注册编号:赣136151510044 - 620000 27,715,972.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
85 福建腾美市政建设有限公司 李剑、闽136141508016 - 620000 28,127,190.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.63
86 福建永宏建设工程有限公司 庄乃辉、闽135151617802 - 620000 28,164,859.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.32
87 元宏集团有限公司 董智梗 闽135151514574 - 620000 28,215,084.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.32
88 福建景隆建设工程有限公司 罗春龙、 闽135141512089 - 620000 28,080,104.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
89 福建省平通市政建设有限公司 刘小丽 、 闽144131322496 - 620000 28,337,507.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.98
90 国诚集团有限公司 杨海、川135121207252 - 620000 27,697,138.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
91 龙姿建设发展有限公司 程圣俊、闽135151719734 - 620000 28,324,951.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
92 福建海京建设工程有限公司 林峰、闽135171719373 - 620000 28,626,311.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.19
93 福建省天柱建设工程有限公司 张传杰,闽135141411159 - 620000 28,541,546.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.85
94 福建擎宇建设工程有限公司 丘海文、闽135151513771 - 620000 27,810,144.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.34
95 福建易顺建筑工程有限公司 洪宝佳 闽135151615371 - 620000 28,309,257.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.49
96 向阳建设实业有限公司 张化大,闽135131308543 - 620000 27,860,369.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.3
97 福建旭建市政园林工程有限公司 徐友华、闽135161718237 - 620000 28,419,123.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.84
98 闽晟集团城建发展有限公司 黄文锋, 闽135151616071 - 620000 28,478,765.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.6
99 福建福兴建筑工程有限公司 阮韩川 闽13514615529 - 620000 28,623,162.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.53
100 巨融(福建)建设工程有限公司 何珍 ,闽135161617346 - 620000 27,879,204.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.88
101 福州晋丰市政工程有限公司 王亮胜 闽135141410789 - 620000 28,444,235.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.9
102 福建省永富建设集团有限公司 杨文婷 闽135171720069 - 620000 28,550,964.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90.49
103 福建省汤头建筑工程有限公司 张仁庚、闽135141512674 - 620000 28,758,142.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.95
104 福建佑达建设有限公司 郑小燕、闽135161718567 - 620000 28,387,732.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
105 福建忠科建设有限公司 陈奕华/闽135131410054 - 620000 28,758,620.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.68
106 福建省日昇建设有限公司 高春霞、皖134111207192 - 620000 28,758,142.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.55
107 福建振达辉建设发展有限公司 赖琪龙、闽135171719215 - 620000 27,681,443.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 77.52
108 中建河图建设有限公司 何小兵、粤144060811312 - 620000 27,995,355.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
109 福建省群威建设工程有限公司 徐国荣、注册编号:闽235080918659 - 620000 28,343,785.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.28
110 福建省建坤建设工程有限公司 李振超、闽135050801976 - 620000 27,967,097.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.31
111 福建省华实建设工程有限公司 包为泳;闽135121307776 - 620000 27,693,999.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.07
112 卓辉(福建)建设工程有限公司 郑辉、注册编号:闽135141411072 - 620000 28,447,374.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 78.35
113 中交建宏峰集团有限公司 余繁燕、闽135070700371 - 620000 28,375,176.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.56
114 中建深业建设发展有限公司 余良、粤144151531703 - 620000 28,274,743.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
115 福建远方建设有限公司 章国富 闽135060903563 - 620000 28,598,051.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.87
116 中建力天集团有限公司 蔡章林、闽135151513410 - 620000 27,728,530.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.35
117 江西明耀建设工程有限公司 刘振梅,赣137090901386 - 620000 28,544,685.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.52
118 福州好乐园艺工程有限公司 赵方彬、闽135141410782 - 620000 28,547,825.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.52
119 福建兴宏宇建设有限公司 连润虹,闽135171719052 - 620000 28,409,706.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.71
120 福建开天建设有限公司 杨帆、闽135141411161 - 620000 28,472,487.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 82.2
121 福建全顺建设工程有限公司 林湟君、闽135161617159 - 620000 28,281,005.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.86
122 福建省龙祥建设集团有限公司 袁良奎 闽137111300387 - 620000 28,598,050.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90.99
123 中海诚壹建设集团有限公司 许国飞,赣136141407841 - 620000 27,791,310.0000 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69.81
